| Elevación: | |
|---|---|
| Carga nominal: | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
NQ16Q01LD
NRT
En comparación con los productos tradicionales del mercado, la mayor ventaja de las carretillas retráctiles NRT es que cuentan con un pórtico de tres etapas recientemente mejorado, con una altura de elevación máxima de hasta 9,5 m, mientras que el pórtico estándar ordinario tiene una altura de elevación de 5,7 m.
Esta carretilla retráctil eléctrica es un dispositivo que puede operar en pasillos anchos y estrechos. Sus horquillas no sólo pueden extenderse hacia arriba sino también retraerse hacia abajo y extenderse hacia adelante.
En los almacenes o en las industrias minoristas, los almacenes se utilizan principalmente a un ritmo elevado. Los estantes y pasillos en estos entornos tienden a ser estrechos y las carretillas retráctiles han solucionado en gran medida este problema. Ya sea que se almacenen mercancías a gran altura, paletas o caminen por pasillos compactos, este producto puede operar con facilidad, maximizar el uso del espacio de almacenamiento y ayudar a los operadores a completar tareas de movimiento y almacenamiento de manera eficiente y precisa.
Esta serie cuenta con tres modelos con diferentes alturas de elevación y cargas nominales. La base de carga nominal varía de 1400 kg a 2000 kg (se puede personalizar según las necesidades).

| Artículo | Sistema de carretillas elevadoras retráctiles eléctricas | ||
| Modelo | NQ20Q01LD | NQ16Q01LD | NQ14Q01LD |
| Carga nominal | 2000kg | 1600 kilos | 1400 kilos |
| Peso | 3260 kilos | 2940kg | 2890 kilos |
| Altura del mástil bajado | 2910 mm | 2476 mm | 2476 mm |
| Ascensor gratuito | 2061 mm | 1627 mm | 1627 mm |
| Elevar | 5755 mm | 5755 mm | 5755 mm |
| Altura del mástil extendido | 6495 mm | 6495 mm | 6495 mm |
| Altura del tejadillo protector (cabina) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
| Altura de las patas de alcance | 373 mm | 310 mm | 310 mm |
| Altura del asiento, mín./máx. | 940/1030 mm | 940/1030 mm | 940/1030 mm |
| Longitud total | 2483 mm | 2411 mm | 2407 mm |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | 1333 mm | 1261 mm | 1257 mm |
| Ancho total | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm |
| Dimensiones de la horquilla | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm |
| Radio de giro | 1775 mm | 1640 mm | 1540 mm |
| Longitud del chasis | 1911mm | 1748 mm | 1638mm |
| Velocidad de desplazamiento, con/sin carga | 13,5 kilómetros por hora | 13,5 kilómetros por hora | 13,5 kilómetros por hora |


¡El contenido está vacío!