| Winda: | |
|---|---|
| Nominalne obciążenie: | |
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
NQ16Q01LD
NRT
W porównaniu z tradycyjnymi produktami dostępnymi na rynku, największą zaletą wózków wysokiego składowania NRT jest to, że mają one nowo zmodernizowaną, trzystopniową suwnicę o maksymalnej wysokości podnoszenia do 9,5 m, podczas gdy zwykła standardowa suwnica ma wysokość podnoszenia 5,7 m.
Ten elektryczny wózek wysokiego składowania to urządzenie, które może pracować w szerokich i wąskich korytarzach. Jego widły mogą nie tylko wysuwać się w górę, ale także chować w dół i wysuwać się do przodu.
W magazynach lub branżach handlu detalicznego magazyny są najczęściej wykorzystywane w dużym tempie. Półki i korytarze w takich środowiskach są zwykle wąskie, a wózki wysokiego składowania w znacznym stopniu rozwiązały ten problem. Niezależnie od tego, czy chodzi o przechowywanie towarów na dużych wysokościach, składowanie palet, czy poruszanie się po kompaktowych korytarzach, produkt ten może działać z łatwością, maksymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej i pomagać operatorom w wydajnym i dokładnym wykonywaniu zadań przenoszenia i przechowywania.
W tej serii znajdują się trzy modele o różnych wysokościach podnoszenia i obciążeniach znamionowych. Nominalna podstawa obciążenia wynosi od 1400kg do 2000kg (można dostosować do potrzeb).

| Przedmiot | System elektrycznych wózków wysokiego składowania | ||
| Model | NQ20Q01LD | NQ16Q01LD | NQ14Q01LD |
| Obciążenie znamionowe | 2000 kg | 1600 kg | 1400 kg |
| Waga | 3260 kg | 2940 kg | 2890 kg |
| Wysokość masztu w stanie opuszczonym | 2910mm | 2476 mm | 2476 mm |
| Darmowa winda | 2061 mm | 1627 mm | 1627 mm |
| Winda | 5755 mm | 5755 mm | 5755 mm |
| Wysokość masztu w stanie wysuniętym | 6495 mm | 6495 mm | 6495 mm |
| Wysokość dachu ochronnego (kabina) | 2110mm | 2110mm | 2110mm |
| Wysokość zasięgu nóg | 373 mm | 310mm | 310mm |
| Wysokość siedziska, min./maks | 940/1030 mm | 940/1030 mm | 940/1030 mm |
| Długość całkowita | 2483 mm | 2411mm | 2407 mm |
| Długość do czoła widelca | 1333 mm | 1261 mm | 1257 mm |
| Całkowita szerokość | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm |
| Wymiary wideł | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm |
| Promień skrętu | 1775 mm | 1640 mm | 1540 mm |
| Długość podwozia | 1911 mm | 1748 mm | 1638 mm |
| Prędkość jazdy z/bez ładunku | 13,5 km/godz | 13,5 km/godz | 13,5 km/godz |


treść jest pusta!