| Carga nominal: | |
|---|---|
| Elevación: | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
NQ14Q01LD
NRT
La carretilla elevadora retráctil es una carretilla elevadora que se utiliza comúnmente en almacenes para aplicaciones de pasillos estrechos. Dispone de diferentes modelos con diferentes capacidades de carga y alturas de elevación. Por ejemplo, la capacidad de carga del NQ20Q01LD puede alcanzar los 2000 kg y la altura de elevación puede alcanzar hasta los 9 metros.
Cada modelo de carretilla elevadora está diseñado para diferentes escenarios de aplicación y puede seleccionarse según las necesidades de su propio almacén.
La carretilla retráctil eléctrica tiene un diseño ligero y compacto, por lo que puede moverse libremente en varios pasillos estrechos del almacén y realizar operaciones de giro, avance y elevación a través de su mástil retraído, de modo que las operaciones del almacén puedan obtener los máximos beneficios.
*Rendimiento seguro y confiable, estable
*Funciona con pilas, de fácil mantenimiento.
*Amplio campo de visión, operación cómoda

| Artículo | Carretillas elevadoras retráctiles | ||
| Modelo | NQ14Q01LD | NQ16Q01LD | NQ20Q01LD |
| Carga nominal | 1400 kilos | 1600 kilos | 2000kg |
| Peso | 2890 kilos | 2940kg | 3260 kilos |
| Altura del mástil bajado | 2476 mm | 2476 mm | 2910 mm |
| Ascensor gratuito | 1627 mm | 1627 mm | 2061 mm |
| Elevar | 5755 mm | 5755 mm | 5755 mm |
| Altura del mástil extendido | 6495 mm | 6495 mm | 6495 mm |
| Altura del tejadillo protector (cabina) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
| Altura del asiento, mín./máx. | 940/1030 mm | 940/1030 mm | 940/1030 mm |
| Altura de las patas de alcance | 310 mm | 310 mm | 373 mm |
| Longitud total | 2407 mm | 2411 mm | 2483 mm |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | 1257 mm | 1261 mm | 1333 mm |
| Ancho total | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm |
| Dimensiones de la horquilla | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm |
| Radio de giro | 1540 mm | 1640 mm | 1775 mm |
| Longitud del chasis | 1638mm | 1748 mm | 1911mm |
| Velocidad de desplazamiento, con/sin carga | 13,5 kilómetros por hora | 13,5 kilómetros por hora | 13,5 kilómetros por hora |
¡El contenido está vacío!