| Obciążenie znamionowe: | |
|---|---|
| Wysokość masztu w stanie rozłożonym: |
Proszę wybrać
|
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
NQ14Q01LD
NRT
Ten wózek wysokiego składowania z ruchomym masztem to klasyczny model z wybranymi światłami ostrzegawczymi i ulepszonymi masztami trójstopniowymi, a także długotrwałym akumulatorem litowym, który może spełnić wymagania dotyczące oszczędzania energii, redukcji emisji i wydajnej pracy.
Dzięki zintegrowanemu systemowi operacyjnemu zapewniającemu komfort jazdy oraz standardowemu wyświetlaczowi na tablicy przyrządów operator nie będzie zmęczony nawet po całym dniu pracy, a także może zmniejszyć ryzyko nadwyrężenia szyi i ramion oraz może szybciej i dokładniej ustawiać widełki.
Wysokość masztu można zwiększyć maksymalnie do 6495 mm, przy prędkości ładowania 13,5 km/h. W przypadku niektórych magazynów, które stale się rozrastają, ten mobilny wózek masztowy może łatwo i wydajnie pracować w wąskich przestrzeniach oraz doskonale spełniać Twoje potrzeby operacyjne. Jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu.
Funkcje specjalne
*Maksymalna wysokość podnoszenia może osiągnąć 6495 mm
*Ergonomiczna konstrukcja siedziska
*Obciążenie znamionowe 1400-1600kg

| Przedmiot | Wózek wysokiego składowania z ruchomym masztem | ||
| Model | NQ14Q01LD | NQ16Q01LD | NQ20Q01LD |
| Obciążenie znamionowe | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg |
| Waga | 2890 kg | 2940 kg | 3260 kg |
| Wysokość masztu w stanie opuszczonym | 2476 mm | 2476 mm | 2910mm |
| Darmowa winda | 1627 mm | 1627 mm | 2061 mm |
| Winda | 5755 mm | 5755 mm | 5755 mm |
| Wysokość masztu w stanie wysuniętym | 6495 mm |
6495 mm | 6495 mm |
| Wysokość dachu ochronnego (kabina) | 2110mm | 2110mm | 2110mm |
| Wysokość siedziska, min./maks | 940/1030 mm | 940/1030 mm | 940/1030 mm |
| Wysokość zasięgu nóg | 310mm | 310mm | 373 mm |
| Długość całkowita | 2407 mm | 2411mm | 2483 mm |
| Długość do czoła widelca | 1257 mm | 1261 mm | 1333 mm |
| Całkowita szerokość | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm |
| Wymiary wideł | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm |
| Promień skrętu | 1540 mm | 1640 mm | 1775 mm |
| Długość podwozia | 1638 mm | 1748 mm | 1911 mm |
| Prędkość jazdy z/bez ładunku | 13,5 km/godz | 13,5 km/godz | 13,5 km/godz |


