| Carga nominal: |
Por favor seleccione
|
|---|---|
| Altura del mástil, extendido: |
Por favor seleccione
|
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
NQ14Q01LD
NRT
Esta carretilla retráctil de mástil móvil es un modelo clásico con luces de advertencia seleccionadas y mástiles de tres etapas mejorados, además de una batería de litio de larga duración, que puede cumplir con los requisitos de ahorro de energía, reducción de emisiones y operación eficiente.
Con un sistema operativo integrado de conducción cómoda y una pantalla de panel de instrumentos estándar, el operador no se cansará incluso si trabaja todo el día y también puede reducir el riesgo de tensión en el cuello y los hombros, y puede colocar la horquilla con mayor rapidez y precisión.
La altura del mástil se puede ampliar hasta 6495 mm como máximo, con una velocidad de carga de 13,5 km/h. Para algunos almacenes que constantemente se construyen hacia arriba, esta carretilla retráctil de mástil móvil puede operar en espacios estrechos, de manera fácil y eficiente, y satisfacer perfectamente sus necesidades operativas. Es ampliamente utilizado en diversas industrias.
Características especiales
*La altura máxima de elevación puede alcanzar los 6495 mm.
*Diseño de asiento ergonómico
*Carga nominal 1400-1600kg

| Artículo | Camión retráctil de mástil móvil | ||
| Modelo | NQ14Q01LD | NQ16Q01LD | NQ20Q01LD |
| Carga nominal | 1400 kilos | 1600 kilos | 2000kg |
| Peso | 2890 kilos | 2940kg | 3260 kilos |
| Altura del mástil bajado | 2476 mm | 2476 mm | 2910 mm |
| Ascensor gratuito | 1627 mm | 1627 mm | 2061 mm |
| Elevar | 5755 mm | 5755 mm | 5755 mm |
| Altura del mástil extendido | 6495 mm |
6495 mm | 6495 mm |
| Altura del tejadillo protector (cabina) | 2110 mm | 2110 mm | 2110 mm |
| Altura del asiento, mín./máx. | 940/1030 mm | 940/1030 mm | 940/1030 mm |
| Altura de las patas de alcance | 310 mm | 310 mm | 373 mm |
| Longitud total | 2407 mm | 2411 mm | 2483 mm |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | 1257 mm | 1261 mm | 1333 mm |
| Ancho total | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm | 1234/1250 mm |
| Dimensiones de la horquilla | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm | 100x45x1150mm |
| Radio de giro | 1540 mm | 1640 mm | 1775 mm |
| Longitud del chasis | 1638mm | 1748 mm | 1911mm |
| Velocidad de desplazamiento, con/sin carga | 13,5 kilómetros por hora | 13,5 kilómetros por hora | 13,5 kilómetros por hora |


